LES CHIFFRES DU TRIMESTRE

Les immatriculations VPO en hausse à + 2,9 %

Tranche d'âge Nombre Evolution 2017/2016 Part de Marché
Moins de 1 an 136 808 + 13,8 % 9,46 %
De 1 à 2 ans 163 562 + 6,20 % 11,31 %
De 3 à 5 ans 172 660 - 4,70 % 11,94 %
Plus de 5 ans 972 753 + 2,50 % 67,28 %
TOTAL 1 445 783 + 2,90 % 100 %

Les immatriculations VN en hausse à + 4,8%

Type d'énergie Nombre Evolution 2017/2016 Part de Marché
Diesel 256 483 - 4,8 % 47,4 %
Essence 255 615 + 14,3 % 47,24 %
Hybride non rechargeable 19 351 + 30,5 % 3,58 %
Electrique 7 402 + 22,9 % 1,37 %
Hybride rechargeable 1 941 - 7,4 % 0,36 %
TOTAL 541 065 + 4,8 %

Le top 3 des Véhicules Garantis ASA

Modèle Energie Age moyen Km moyen Prix moyen
C4 PICASSO Diesel 6 ans 117 200 10 100 €
207 Diesel 7 ans 109 500 6 190 €
CLIO III Diesel 7 ans 104 400 5 900 €